Takming University of Science and Technology
Đại học Đức Minh
TMUST – 德明財經科技大學
Địa chỉ: Số 56, Khu 1, Đường Huanshan, Quận Neihu, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan
Website: https://takming.edu.tw/
Áp dụng triết lý giáo dục toàn diện, Đại học Đức Minh (Takming University of Science and Technology) tận tâm trau dồi kỹ năng thực hành của các sinh viên.
Hiện tại, Đại học Đức Minh có 3 Khoa là Khoa Tài chính, Quản lý và Tin học. Ngoài ra, Đại học Đức Minh cũng đã thành lập chương trình Thạc sĩ tại vào năm 2010. Để nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, các giáo sư, tiến sĩ du học ở nhiều nơi trên thế giới cũng được tuyển dụng làm việc tại đây.
Đại học Đức Minh nằm ở Neihu, một trong những nơi có tốc độ phát triển nhanh ở Đài Bắc và có thể dễ dàng đi đến bằng phương tiện giao thông công cộng. Tại đây có Núi Shi-Bi, Công viên Bi-Hu, Sông Kee-Lung và Công viên Công nghệ Nội Hồ Đài Bắc gần đó. Sinh viên không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành mà còn được ngắm nhìn cảnh đẹp
2. Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh Đại học Đức Minh
- Dành cho tất cả mọi người trên 18 tuổi
- Điểm trung bình cấp 3 trên 6.0
- Chưa từng học qua Hệ Đại Học tại Đài Loan
- Không tiền án tiền sự
3. Các ngành tuyển sinh Đại học Đức Minh
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
|---|---|
| CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
Khoa Học viện Tài Chính (College of Finance)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
|---|---|---|---|
| Department of Accounting Information | Khoa Kế Toán Thông Tin | CH | |
| Department of Risk Management and Wealth Planning | Khoa Quản Lý Rủi Do Và Lập Kế Hoạch Tài Sản | CH | |
| Department of Banking and Finance | Khoa Tài chính thương mại | CH | |
| Division of Real Estate Finance and Investment Management (Department of Banking and Finance) | Khoa Tài Chính, Nhóm Quản Lý Tài Chính Đầu Tư Và Bất Động Sản. | CH | |
| Division of Digital Finance(Department of Banking and Finance) | Khoa Tài Chính Ngân Hàng | CH | |
| Graduate Institute of Financial Planning and Taxation Management (Department of Banking and Finance) | Hệ Thạc Sĩ Khoa Quản Lý Tài Chính Thuế | CH |
Khoa Học viện quản lí (College of Management)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | |
|---|---|---|
| Department of Business Administration | Khoa Quản trị kinh doanh | CH |
| Division of Fashion Management Department of Business Administration | Nhóm Quản Trị Kinh Doanh và Thời Trang | CH |
| Department of International Trade | Khoa Thương Mại Quốc Tế | CH |
| Department of Distribution Management | Khoa Quản Trị Logistics | CH |
| Department of Marketing Management | Khoa Quản Trị Marketing | CH |
| Division of International Convention, Exhibition and Tourism Management (Department of Marketing Management) | Tổ triển lãm và du lịch quốc tế | CH |
| Department of Applied Foreign Languages (English) | Khoa Ứng Dụng Ngoại Ngữ | – |
| Department of Applied Foreign Languages (Japanese) | Khoa Ứng Dụng Tiếng Nhật | – |
Khoa Học viện Thông Tin (College of Informatics)
| NGÀNH | CỬ NHÂN | |
|---|---|---|
| Department of Management Information System | Khoa Quản Lý Thông Tin | CH |
| Department of Information Technology | Khoa Công Nghệ Thông Tin | CH |
| Department of Multimedia Design | Khoa Thiết Kế Đa Phương Tiện | CH |
4. Học phí, tạp phí và các chi phí khác Đại học Đức Minh
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
|---|---|
| Học phí và tạp chí | 45.320 – 48.372 NTD/kỳ |
| Ký túc xá | 15.000 NTD/ Kỳ |
| Chi phí bảo hiểm | 273 NTD |
| Bảo hiểm nhóm sinh viên nước ngoài | 500 NTD/tháng |
| Bảo hiểm NHI | 826 NTD/ Tháng hoặc 4.956 NTD/kỳ |
