1. Giới Thiệu Về Trường Cao Đẳng Y Tế Donga
- Tên tiếng Hàn: 동아보건대학교
- Tên tiếng Anh: Donga College of Health
- Tên tiếng Việt: Cao đẳng Y tế Dong-A
- Năm thành lập: 1994
- Địa chỉ: 418 Daehak-ro, Yeongam-gun, Jeollanam-do, Hàn Quốc
- Website: http://www.donga.ac.kr
2. Đặc điểm nổi bật
- Là trường cao đẳng chuyên ngành y tế và phúc lợi xã hội uy tín tại tỉnh Jeollanam-do.
- Đào tạo tập trung vào y tế, điều dưỡng, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng.
- Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các bệnh viện, trung tâm y tế và viện dưỡng lão trong khu vực, tạo điều kiện thực tập thực tế cho sinh viên.
- Trường chú trọng đào tạo thực hành, đảm bảo sinh viên có tay nghề vững vàng sau khi ra trường.
- Hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực y tế – chăm sóc sức khỏe tại Hàn Quốc và có chương trình liên kết quốc tế.
3. Chương trình đào tạo chính
| Nhóm ngành | Chuyên ngành đào tạo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Y tế & chăm sóc sức khỏe | – Điều dưỡng (Nursing) – Vật lý trị liệu (Physical Therapy) – Trị liệu nghề nghiệp (Occupational Therapy) – Công nghệ X-quang / Hình ảnh y tế (Radiologic Technology) – Xét nghiệm y học / Khoa học phòng thí nghiệm lâm sàng (Medical Laboratory Science) – Vệ sinh nha khoa (Dental Hygiene) – Cấp cứu y tế / Paramedic (Emergency Medical Services) – Hành chính y tế / Quản lý y tế (Healthcare Administration) – Dinh dưỡng & khoa học thực phẩm (Nutrition & Dietetics) | Các ngành chính, chiếm số lượng sinh viên lớn |
| Xã hội & phúc lợi | – Phúc lợi xã hội (Social Welfare) – Giáo dục mầm non (Early Childhood Education) – Tư vấn & tâm lý xã hội (Social Counseling & Psychology) | Kết hợp chăm sóc cộng đồng |
| Khoa học & công nghệ ứng dụng | – An toàn & phúc lợi động vật (Companion Animal Welfare / Veterinary Care) – Công nghệ thông tin ứng dụng (Applied IT for Health Services) | Một số ngành mới |
| Khác | – Các chương trình ngắn hạn, đào tạo nghề y tế, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng | Mở theo nhu cầu từng năm |
4. Học phí & học bổng
| Nhóm ngành | Chuyên ngành tiêu biểu | Học phí ước tính (USD/năm) | Học bổng / hỗ trợ |
|---|---|---|---|
| Y tế & chăm sóc sức khỏe | Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, Trị liệu nghề nghiệp, Công nghệ X-quang, Xét nghiệm y học, Vệ sinh nha khoa, Cấp cứu y tế, Hành chính y tế, Dinh dưỡng | 3.500 – 7.000 | – Học bổng toàn phần 4 năm cho ngành Điều dưỡng (nếu trúng tuyển sớm) – Học bổng thành tích học tập (giảm 30–100%) |
| Xã hội & phúc lợi | Phúc lợi xã hội, Giáo dục mầm non, Tư vấn tâm lý | 3.000 – 5.000 | – Học bổng dựa trên điểm trung bình (GPA) – Hỗ trợ học phí một phần cho sinh viên khó khăn |
| Khoa học & công nghệ ứng dụng | An toàn & phúc lợi động vật, Công nghệ thông tin ứng dụng cho y tế | 3.500 – 6.000 | – Học bổng dành cho sinh viên quốc tế (tùy TOPIK/IELTS) |
| Các chương trình ngắn hạn | Đào tạo nghề y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng | Theo khóa (ngắn hạn, vài trăm – vài nghìn USD) | Hỗ trợ theo từng chương trình, có thể miễn phí một phần |
5 Ký túc xá tại Donga College of Health
| Tiêu chí | Thông tin |
|---|---|
| Loại phòng | Thường có phòng 2 người và 4 người (nam & nữ tách biệt). |
| Chi phí | Trung bình khoảng 600.000 – 1.000.000 KRW/học kỳ (tương đương 450 – 800 USD/năm, tùy loại phòng). |
| Cơ sở vật chất | Mỗi phòng có giường, bàn học, tủ, internet. KTX có nhà ăn, phòng tự học, phòng giặt, khu sinh hoạt chung. |
| Tiền ăn | Nếu đăng ký ăn tại nhà ăn trường: ~ 100.000 – 150.000 KRW/tháng (3 – 4 triệu VNĐ/tháng, tùy số bữa). |
| Ưu tiên | Sinh viên quốc tế được ưu tiên sắp xếp vào KTX để tiện quản lý và hỗ trợ. |
| Quy định | Có giờ giới nghiêm buổi tối, kiểm tra an ninh, không được mang khách ngoài vào phòng. |
